<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nbCOM</title>
	<atom:link href="http://nbcom.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nbcom.dk</link>
	<description>Teknisk kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 15:16:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>tekom certificeret TCTrainer i teknisk kommunikation</title>
		<link>http://nbcom.dk/tctrainer/</link>
		<comments>http://nbcom.dk/tctrainer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 14:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nbcom.dk/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[nbCOM er certificeret TCTrainer i teknisk kommunikation, efter at have gennemført pilot projektet for den internationale udgave af tcworlds certificering i teknisk kommunikation. Det første hold der har gennemført uddannelsen og certificeringen, bestod af 16 personer fra flere europæiske lande. Første gruppe ved eksamen (i Karlsruhe 24-25/4 2012), var en ren dansk gruppe på 5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nbcom.dk/wp-content/uploads/2012/04/Karlsruhe-000.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-600" title="TCTrainNet Pilot Wrap-Up, Karlsruhe" src="http://nbcom.dk/wp-content/uploads/2012/04/Karlsruhe-000-300x225.jpg" alt="TCTrainNet Pilot Wrap-Up, Karlsruhe" width="300" height="225" /></a></p>
<p>nbCOM er certificeret <a title="Certificeret TCTrainer" href="http://www.tc-train.net/index.php?sub=2&amp;subcert=3" target="_blank">TCTrainer</a> i teknisk kommunikation, efter at have gennemført pilot projektet for den internationale udgave af tcworlds certificering i teknisk kommunikation.</p>
<p>Det første hold der har gennemført uddannelsen og certificeringen, bestod af 16 personer fra flere europæiske lande.<br />
Første gruppe ved eksamen (i Karlsruhe 24-25/4 2012), var en ren dansk gruppe på 5 personer fra <a title="Fujitsu Siemens" href="http://www.fujitsu.com/dk/" target="_blank">Fujitsu Siemens</a>, <a title="ScanJour" href="http://www.scanjour.dk/" target="_blank">ScanJour</a>, nbCOM og <a title="World Translation" href="http://world-translation.dk/" target="_blank">World Translation</a>.</p>
<p><a href="http://nbcom.dk/wp-content/uploads/2012/04/Karlsruhe-001.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-599" title="Certificerede TCTrainers, 2012-04-25" src="http://nbcom.dk/wp-content/uploads/2012/04/Karlsruhe-001-300x181.jpg" alt="Certificerede TCTrainers, 2012-04-25" width="300" height="181" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nbcom.dk/tctrainer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbortext kursus</title>
		<link>http://nbcom.dk/arbortext-kursus/</link>
		<comments>http://nbcom.dk/arbortext-kursus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 19:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nbcom.dk/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[nbCOM har deltaget i et fire-dags kursus i brugen af Arbortext Editor og PDMLink ved Tetra Pak i Lund.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>nbCOM har deltaget i et fire-dags kursus i brugen af <a title="Arbortext Editor" href="http://www.ptc.com/product/arbortext/editor" target="_blank">Arbortext Editor</a> og <a title="Windchill PDMLink" href="http://www.ptc.com/product/windchill/pdmlink" target="_blank">PDMLink </a>ved Tetra Pak i Lund.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nbcom.dk/arbortext-kursus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tcworlds konference 2011</title>
		<link>http://nbcom.dk/tcworlds-konference-2011/</link>
		<comments>http://nbcom.dk/tcworlds-konference-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 16:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nbcom.dk/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[nbCOM var i Wiesbaden (nær Frankfurt) , mandag til fredag i forbindelse med tcworld konferencen 2011. Selve konferencen strakte sig over tre dage, og kombinerede fagmesse med work-shops, seminarer og faglige foredrag. Selvom messen er &#8220;international&#8221;, var der flere stande uden engelsk-talende repræsentanter. For de faglige indlægs vedkommende, var der to fulde programmer; et på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>nbCOM var i Wiesbaden (nær Frankfurt) , mandag til fredag i forbindelse med <a title="tcworld conference" href="http://www.tekom.de/servlet/ControllerGUI?action=tagung&amp;art=landsprache&amp;land=E&amp;sprache=en&amp;rubrik=99">tcworld konferencen</a> 2011.<br />
Selve konferencen strakte sig over tre dage, og kombinerede fagmesse med work-shops, seminarer og faglige foredrag.</p>
<p>Selvom messen er &#8220;international&#8221;, var der flere stande uden engelsk-talende repræsentanter.<br />
For de faglige indlægs vedkommende, var der to fulde programmer; et på engelsk og et på tysk.</p>
<p>I tilknytning til tcworld konferencen, blev der gennemført et fysisk <a title="TCTrainNet pilot projekt" href="http://nbcom.dk/tctrainnet-pilot-projekt/">TCTrainNet</a> seminar, hvor mange af deltagerne mødtes ansigt til ansigt &#8211; de fleste for første gange.</p>
<div id="attachment_562" class="wp-caption alignnone" style="width: 299px"><a href="http://nbcom.dk/wp-content/uploads/2011/10/TCTrainNet-Wiesbaden.jpg"><img class="size-medium wp-image-562" title="TCTrainNet seminar i Wiesbaden" src="http://nbcom.dk/wp-content/uploads/2011/10/TCTrainNet-Wiesbaden-289x300.jpg" alt="TCTrainNet seminar i Wiesbaden" width="289" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Dr. Michael Fritz &amp; Dr. Markus Nickl ved TCTrainNet seminaret i Wiesbaden</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nbcom.dk/tcworlds-konference-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TCTrainNet pilot projekt</title>
		<link>http://nbcom.dk/tctrainnet-pilot-projekt/</link>
		<comments>http://nbcom.dk/tctrainnet-pilot-projekt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 22:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nbcom.dk/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[nbCOM deltager i pilot projektet for den internationale udgave af tcworlds certificering i teknisk kommunikation &#8211; TCTrainNet. Certificeringskurset strækker sig fra juli 2011 til april 2012, og består af en del on-line moduler, et par fysisk, en selvstændig opgave og en eksamen. Med den endelige eksamen, er man cetificeret træner, og kan undervise andre der ønsker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>nbCOM deltager i pilot projektet for den internationale udgave af tcworlds certificering i teknisk kommunikation &#8211; <a title="TCTrainNet" href="http://www.tc-train.net/" target="_blank">TCTrainNet</a>.<br />
Certificeringskurset strækker sig fra juli 2011 til april 2012, og består af en del on-line moduler, et par fysisk, en selvstændig opgave og en eksamen.</p>
<p>Med den endelige eksamen, er man cetificeret træner, og kan undervise andre der ønsker at blive certificerede på området.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nbcom.dk/tctrainnet-pilot-projekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TechWriters DK face-to-face meeting</title>
		<link>http://nbcom.dk/techwriters20110510/</link>
		<comments>http://nbcom.dk/techwriters20110510/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 16:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nbcom.dk/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Ca. 20 medlemmer af TechWriters DK mødtes ved SimCorp i København. Dette var det første face-to-face møde i tre år. Forhåbentligt går der ikke så lang tid inden vi mødes igen. &#160; På mødet viste Per Frederiksen (Write2Users) lidt af hvad Madcap Flare har at byde på. Flare er helt sikkert værd at overveje når [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Ca. 20 medlemmer af <a title="TechWriters DK gruppe på LinkedIn" href="http://www.linkedin.com/groups?gid=44181" target="_blank">TechWriters DK</a> mødtes ved <a title="SimCorp" href="http://simcorp.dk/" target="_blank">SimCorp </a>i København.<br />
Dette var det første face-to-face møde i tre år.<br />
Forhåbentligt går der ikke så lang tid inden vi mødes igen.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>På mødet viste Per Frederiksen (<a title="Write2Users" href="http://www.write2users.com/" target="_blank">Write2Users</a>) lidt af hvad <a title="Madcap Flare" href="http://www.madcapsoftware.com/products/flare/" target="_blank">Madcap Flare</a> har at byde på.<br />
Flare er helt sikkert værd at overveje når der er behov for at single-source indhold til flere typer output.<br />
Mette Nyberg (ligeledes <a title="Write2Users" href="http://www.write2users.com/" target="_blank">Write2Users</a>), gav en introduktion til et technical writing kursus Write2Users har lanceret.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>Ikke mindst, gav mødet mulighed for networking &#8211; bl.a. over lidt lækker mad på <a title="mother" href="http://mother.dk" target="_blank">mother</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nbcom.dk/techwriters20110510/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft TechTalk: NUI</title>
		<link>http://nbcom.dk/nui/</link>
		<comments>http://nbcom.dk/nui/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 09:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nbcom.dk/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[nbCOM deltog i Microsoft TechTalk: NUI: What’s in a Name? mandag 4. oktober i Vedbæk.

Bill Buxton (www.billbuxton.com), Pricipal Researcher ved Microsoft Research,  talte i godt 1½ time om visse aspekter af NUI (Natural User Interface).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_280" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-280" src="/wp-content/uploads/2010/10/20101004-nui-bill-300x274.jpg" alt="Bill Buxton, Vedbæk 4. okt. 2010" width="300" height="274" /><p class="wp-caption-text">Bill Buxton</p></div>
<p><a title="nbCOM" href="http://nbcom.dk" target="_self">nbCOM</a> deltog i Microsoft TechTalk: <em>NUI: What’s in a Name?</em> mandag 4. oktober i Vedbæk.</p>
<p>Bill Buxton (<a title="Bill Buxtons hjemmeside" href="http://www.billbuxton.com/" target="_blank">www.billbuxton.com</a>), Pricipal Researcher ved <a title="Microsoft Research" href="http://research.microsoft.com/" target="_blank">Microsoft Research</a>,  talte i godt 1½ time om visse aspekter af NUI (Natural User Interface).<br />
Herunder er lidt af det han kom ind på.</p>
<p>Ordet naturligt er blevet brugt om de fleste tiltag omkring brugergrænsefalder de sidste 30-40 år.<br />
Dette, uden at der reelt er sket det store.<br />
Rip van Winkel kunne have sovet siden 1984, og alligevel kunne bruge en nutidig computer uden væsentlige problemer.<br />
(Internettet og vores muligheder for synkronisering af vores data, er det der ville komme mest bag på ham.)<br />
Som jeg forstod ham, er der mere tale om LUUI (Less Unnatural User Interface).</p>
<p>Bil Buxton mener ikke at stemmestyring, &#8220;touch&#8221;, &#8220;gestures&#8221;, m.m. alene gøre en brugergrænseflade mere naturlig.<br />
(Han pointerede at det almindeligt tastatur og musen begge kræver berøring, og dermed kunne betegnes som &#8220;touch&#8221;.)<br />
Det der oftest mangler er især, hensynet til den &#8220;kontekst&#8221; teknologien bruges i, hvilket tvinger vi mennesker til at agere unaturligt i visse situationer.</p>
<p>Der blev givet flere eksempler på, hvordan man gennem tiden har taget et skridt frem og to tilbage.<br />
Et eksempel fra mobiltelefoner er overgangen fra knapper til berøringsfølsomme skærme.<br />
Med førstnævnte kunne teenagere sms&#8217;e med een hånd under bordet og samtidigt, tilsyneladende nærværende, tog notater med den anden.<br />
Med &#8220;touch&#8221; skal man oftest bruge begge hænder for at sms&#8217;e.</p>
<p>Bill Buxton viste en lang række eksempler på at de banebrydende teknolgier vi fylder vores gadgets med, mange gange har 20-40 år på bagen.<br />
Eksempelvis indenfor &#8220;touch&#8221;:</p>
<ul>
<li>Touch-skærme var tilgængelige i midten af 1970&#8242;erne.</li>
<li>Casio producerede et ur med touch og skriftgenkendelse i 1984.</li>
<li>IBM Simon var den første touch-telefon, og er fra 1992.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nbcom.dk/nui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CS5 Tour</title>
		<link>http://nbcom.dk/cs5/</link>
		<comments>http://nbcom.dk/cs5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 09:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nbcom.dk/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[nbCOM deltager i Adobe Creative Suite 5 Tour torsdag 14. oktober i København. www.adobe.com/dk/special/cs5tour/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Adobe Creative Suite 5" href="http://www.adobe.com/dk/products/creativesuite/" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-274" src="/wp-content/uploads/2010/10/CS5.png" alt="Adobe Creative Suite 5" width="104" height="146" /></a>nbCOM deltager i Adobe Creative Suite 5 Tour torsdag 14. oktober i København.<br />
<a title="CS5 Tour" href="http://www.adobe.com/dk/special/cs5tour/" target="_blank">www.adobe.com/dk/special/cs5tour/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nbcom.dk/cs5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatik 2010</title>
		<link>http://nbcom.dk/automatikmesse-2010/</link>
		<comments>http://nbcom.dk/automatikmesse-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nbcom.dk/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[nbCOM har været på Automatik 2010 i Brøndby Hallen, og deltog bl.a. nedestående seminar. Onsdag 8. september &#8211; Det nye maskindirektiv 2006/42, hvad betyder det i praksis? En god gennemgang af hvad der er nyt med det nye maskindirektiv. Det  indeholder bl.a. nye spændende krav vedr. dokumentation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>nbCOM har været på <a title="Automatik 2010" href="http://www.automatik10.dk/" target="_blank">Automatik 2010</a> i Brøndby Hallen, og deltog bl.a. nedestående seminar.</p>
<p><strong>Onsdag 8. september &#8211; Det nye maskindirektiv 2006/42, hvad betyder det i praksis?</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">En god gennemgang af hvad der er nyt med det nye maskindirektiv.<br />
Det  indeholder bl.a. nye spændende krav vedr. dokumentation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nbcom.dk/automatikmesse-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ApS registreret</title>
		<link>http://nbcom.dk/aps/</link>
		<comments>http://nbcom.dk/aps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 23:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.nbcom.dk/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[nbCOM er nu registreret som ApS ved Ervhvervs- og Selskabsstyrelsen. CVR: 32 65 24 84]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>nbCOM er nu registreret som ApS ved <a title="Ervhvervs- og Selskabsstyrelsen" href="http://www.eos.dk" target="_blank">Ervhvervs- og Selskabsstyrelsen</a>.</p>
<p>CVR: 32 65 24 84</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nbcom.dk/aps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: nbcom.dk @ 2012-05-20 03:53:32 -->
